XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/04/2009
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 08 |
| G. Bảy | 386 | 154 |
| G. Sáu | 7208 1171 4430 | 3995 6611 8238 |
| G. Năm | 2243 | 5277 |
| G. Tư | 10445 41695 69011 20341 30030 40617 81960 | 11308 03616 61543 80814 53090 86595 72884 |
| G. Ba | 49590 30276 | 60849 16708 |
| G.Nhì | 27535 | 19772 |
| G.Nhất | 70141 | 53339 |
| ĐB | 69625 | 69682 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
