XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/04/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 17 |
| G. Bảy | 767 | 517 |
| G. Sáu | 9065 5944 4900 | 1494 7292 4632 |
| G. Năm | 1821 | 6479 |
| G. Tư | 18007 56740 92328 81731 55677 42532 77035 | 78289 78763 32276 97294 14589 63274 83685 |
| G. Ba | 69328 78984 | 10675 23246 |
| G.Nhì | 40343 | 58961 |
| G.Nhất | 09937 | 15945 |
| ĐB | 097605 | 313089 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
