XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/05/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 25 | 57 |
| G. Bảy | 574 | 253 |
| G. Sáu | 5292 4598 5703 | 1771 9408 8092 |
| G. Năm | 5409 | 1600 |
| G. Tư | 90811 39141 47175 19890 45920 24006 24811 | 69270 03564 86583 84406 48392 64736 74489 |
| G. Ba | 81370 02875 | 65950 49127 |
| G.Nhì | 27546 | 87869 |
| G.Nhất | 12687 | 64423 |
| ĐB | 21425 | 15864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
