XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/10/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 20 | 35 |
| G. Bảy | 632 | 833 |
| G. Sáu | 8985 9323 4251 | 5852 1243 5006 |
| G. Năm | 3120 | 1266 |
| G. Tư | 48569 40523 05976 15890 79613 95144 82108 | 41267 48871 98291 60806 06969 80691 99877 |
| G. Ba | 62697 54485 | 66037 04080 |
| G.Nhì | 87295 | 42411 |
| G.Nhất | 74071 | 25867 |
| ĐB | 23015 | 83236 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
