XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/03/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 14 | 17 | 75 |
| G. Bảy | 470 | 915 | 924 |
| G. Sáu | 1352 6980 4102 | 2909 9716 8803 | 5204 9565 6420 |
| G. Năm | 1273 | 3510 | 8846 |
| G. Tư | 45616 93011 13639 77296 50638 35868 37522 | 41305 84775 27376 97001 06291 59531 43055 | 33590 37595 14793 60306 09768 35678 61615 |
| G. Ba | 66099 41941 | 26428 21712 | 05616 57134 |
| G.Nhì | 10967 | 83520 | 95674 |
| G.Nhất | 50115 | 50865 | 58395 |
| ĐB | 564536 | 210204 | 954543 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
