XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/01/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 35 | 20 |
| G. Bảy | 536 | 181 |
| G. Sáu | 5114 6702 4795 | 4691 9266 6105 |
| G. Năm | 6091 | 9337 |
| G. Tư | 22980 52512 13573 18179 28883 26978 44332 | 99138 09670 25451 99510 96739 99729 02621 |
| G. Ba | 60095 04932 | 78416 44634 |
| G.Nhì | 58866 | 98029 |
| G.Nhất | 43616 | 50404 |
| ĐB | 089330 | 445864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
