XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/04/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 08 | 64 |
| G. Bảy | 990 | 780 |
| G. Sáu | 2438 9673 2224 | 7231 0248 1141 |
| G. Năm | 8575 | 4347 |
| G. Tư | 86285 79680 32083 03311 47385 20895 30757 | 60209 56258 89858 77125 84254 65319 23487 |
| G. Ba | 51338 66656 | 39941 43840 |
| G.Nhì | 54434 | 98295 |
| G.Nhất | 45163 | 13903 |
| ĐB | 602957 | 467808 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
