XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/01/2023
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 19 | 15 |
| G. Bảy | 618 | 107 |
| G. Sáu | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
| G. Năm | 5712 | 2673 |
| G. Tư | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
| G. Ba | 50436 52461 | 11409 82792 |
| G.Nhì | 02501 | 48382 |
| G.Nhất | 55818 | 31279 |
| ĐB | 013817 | 307019 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
