XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/02/2007
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 25 | 27 |
| G. Bảy | 383 | 618 |
| G. Sáu | 9910 6213 3908 | 5449 5742 2811 |
| G. Năm | 0123 | 9369 |
| G. Tư | 42529 68968 24296 86820 50872 42261 79759 | 68689 15296 89699 92234 55068 81466 03024 |
| G. Ba | 84858 03257 | 30083 77013 |
| G.Nhì | 38951 | 26889 |
| G.Nhất | 49299 | 33549 |
| ĐB | 18535 | 78671 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 | 13 | 20 | 23 | 25 | 29 | 35 | 51 |
| 57 | 58 | 59 | 61 | 68 | 72 | 83 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 25, 23, 29, 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 58, 57, 51 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20 |
| 1 | 61, 51 |
| 2 | 72 |
| 3 | 83, 13, 23 |
| 4 | - |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 68, 58 |
| 9 | 29, 59, 99 |
