XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/02/2020
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 77 |
| G. Bảy | 345 | 024 |
| G. Sáu | 6295 0907 8936 | 8108 9054 8672 |
| G. Năm | 1580 | 4047 |
| G. Tư | 76277 50098 93160 22419 65224 16290 01801 | 47816 42541 48558 79941 95217 02176 32189 |
| G. Ba | 31084 56610 | 51159 10703 |
| G.Nhì | 68761 | 31652 |
| G.Nhất | 12141 | 22160 |
| ĐB | 390560 | 961014 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
