XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/04/2014
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 43 | 51 |
| G. Bảy | 795 | 940 |
| G. Sáu | 9261 6628 5736 | 7364 7849 9217 |
| G. Năm | 3977 | 9788 |
| G. Tư | 62406 88854 13343 39229 50746 71175 42570 | 26930 19732 65562 79127 83915 84870 48959 |
| G. Ba | 12522 16215 | 21424 79226 |
| G.Nhì | 06299 | 55541 |
| G.Nhất | 18024 | 83913 |
| ĐB | 159074 | 643706 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
