XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/04/2021
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 76 | 30 |
| G. Bảy | 054 | 780 |
| G. Sáu | 2524 5882 8718 | 5501 8873 1053 |
| G. Năm | 3028 | 2318 |
| G. Tư | 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314 | 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927 |
| G. Ba | 30348 23382 | 22559 92639 |
| G.Nhì | 64668 | 95691 |
| G.Nhất | 54514 | 39879 |
| ĐB | 256394 | 499218 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 14 | 14 | 17 | 18 | 24 | 28 | 40 | 48 |
| 51 | 54 | 68 | 76 | 81 | 82 | 82 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 17, 14, 14 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 81, 82 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 81, 51 |
| 2 | 82, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 54, 24, 14, 14, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18, 28, 48, 68 |
| 9 | 09, 99 |
