XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/04/2023
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 64 | 20 | 56 |
| G. Bảy | 384 | 347 | 454 |
| G. Sáu | 6705 5345 6216 | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 |
| G. Năm | 1346 | 1033 | 6453 |
| G. Tư | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 |
| G. Ba | 34944 76599 | 38577 92049 | 09731 12920 |
| G.Nhì | 87067 | 31410 | 29627 |
| G.Nhất | 19122 | 75412 | 08545 |
| ĐB | 576692 | 304673 | 510739 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
