XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/10/2019
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 51 | 87 |
| G. Bảy | 849 | 500 |
| G. Sáu | 2667 1418 5871 | 8055 5235 0491 |
| G. Năm | 5779 | 8264 |
| G. Tư | 14679 96245 08399 63855 91193 69251 89348 | 74434 66300 35860 88822 14686 16940 55448 |
| G. Ba | 41007 61190 | 31341 85979 |
| G.Nhì | 86497 | 06287 |
| G.Nhất | 63911 | 51070 |
| ĐB | 784497 | 794935 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
