XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/11/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 55 | 95 |
| G. Bảy | 695 | 783 |
| G. Sáu | 2851 1742 0417 | 6750 4513 3589 |
| G. Năm | 7338 | 7124 |
| G. Tư | 94168 02958 95423 62522 81554 27290 79804 | 10911 59118 94413 19688 58590 10816 84035 |
| G. Ba | 67614 97530 | 86485 72276 |
| G.Nhì | 15634 | 72155 |
| G.Nhất | 94330 | 37603 |
| ĐB | 86893 | 63243 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
