XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/11/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 62 | 77 |
| G. Bảy | 630 | 428 |
| G. Sáu | 4493 4821 5728 | 9263 8425 4494 |
| G. Năm | 9343 | 5774 |
| G. Tư | 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857 | 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603 |
| G. Ba | 55183 12621 | 69435 66963 |
| G.Nhì | 14315 | 82521 |
| G.Nhất | 16747 | 37642 |
| ĐB | 056098 | 755767 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
