XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/12/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 29 | 45 |
| G. Bảy | 018 | 205 |
| G. Sáu | 6140 5661 2463 | 9764 6436 7287 |
| G. Năm | 2390 | 5906 |
| G. Tư | 63523 00266 06948 50765 24201 68050 09018 | 67346 27920 66554 05565 45296 35179 27827 |
| G. Ba | 99914 37474 | 65753 18479 |
| G.Nhì | 90623 | 94540 |
| G.Nhất | 26863 | 38104 |
| ĐB | 510489 | 389596 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
