XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/01/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 41 | 76 |
| G. Bảy | 298 | 049 |
| G. Sáu | 7369 4742 8482 | 6564 4866 3815 |
| G. Năm | 7610 | 8382 |
| G. Tư | 85809 45361 94927 07846 44767 29398 21181 | 76105 82162 43689 59824 39169 78677 07479 |
| G. Ba | 50422 00292 | 18668 54458 |
| G.Nhì | 41195 | 62099 |
| G.Nhất | 70171 | 04413 |
| ĐB | 087742 | 601401 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
