XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/01/2024
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 61 | 40 |
| G. Bảy | 229 | 016 |
| G. Sáu | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 |
| G. Năm | 2592 | 0481 |
| G. Tư | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 |
| G. Ba | 53336 97778 | 12980 57413 |
| G.Nhì | 78933 | 13733 |
| G.Nhất | 18504 | 83610 |
| ĐB | 628497 | 097951 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
