XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/10/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 80 | 94 |
| G. Bảy | 378 | 726 |
| G. Sáu | 3441 1602 8071 | 7284 6608 1646 |
| G. Năm | 8756 | 1063 |
| G. Tư | 12633 22267 65292 11167 07586 10000 87806 | 36984 62749 35919 08615 96569 95084 47473 |
| G. Ba | 57510 91767 | 59400 20757 |
| G.Nhì | 62470 | 81764 |
| G.Nhất | 81930 | 20653 |
| ĐB | 358287 | 493305 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
