XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/02/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 18 |
| G. Bảy | 405 | 108 |
| G. Sáu | 1836 8041 3396 | 1393 2154 2378 |
| G. Năm | 8377 | 3266 |
| G. Tư | 94717 25995 79884 57932 23474 28144 01568 | 33464 40563 41921 72993 20793 73373 67892 |
| G. Ba | 13928 36489 | 64790 43187 |
| G.Nhì | 96256 | 80430 |
| G.Nhất | 38716 | 99489 |
| ĐB | 854032 | 638858 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
