XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/03/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 48 | 29 |
| G. Bảy | 993 | 483 |
| G. Sáu | 1889 5159 6454 | 2244 2766 4294 |
| G. Năm | 6869 | 1968 |
| G. Tư | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 |
| G. Ba | 85807 05122 | 98182 28809 |
| G.Nhì | 57069 | 69056 |
| G.Nhất | 94942 | 40549 |
| ĐB | 373796 | 311977 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
