XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/05/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 98 | 46 |
| G. Bảy | 040 | 465 |
| G. Sáu | 5937 2136 6111 | 9646 9606 3729 |
| G. Năm | 5665 | 2295 |
| G. Tư | 76915 93641 84418 13226 49106 21276 60171 | 76748 49074 72487 04041 66833 93638 81783 |
| G. Ba | 55851 21399 | 82997 95515 |
| G.Nhì | 02941 | 00108 |
| G.Nhất | 72068 | 10313 |
| ĐB | 006272 | 404590 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
