XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/08/2014
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 92 | 54 |
| G. Bảy | 535 | 664 |
| G. Sáu | 2106 1497 7986 | 6391 3225 2318 |
| G. Năm | 3218 | 6421 |
| G. Tư | 59326 31325 21320 95932 91152 98291 11823 | 07093 96234 85144 33604 33451 25490 94637 |
| G. Ba | 21190 19053 | 58584 40646 |
| G.Nhì | 17309 | 92805 |
| G.Nhất | 40773 | 33934 |
| ĐB | 890949 | 737749 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
