XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2026
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 13 | 95 |
| G. Bảy | 217 | 947 |
| G. Sáu | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G. Năm | 6015 | 8504 |
| G. Tư | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G. Ba | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.Nhì | 81957 | 97389 |
| G.Nhất | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 05 | 13 | 15 | 17 | 32 | 50 | 51 |
| 57 | 60 | 89 | 84 | 88 | 88 | 89 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 01 |
| 1 | 13, 17, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 50, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 88, 88, 84, 89 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 50 |
| 1 | 01, 01, 51 |
| 2 | 92, 32 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | - |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 99, 89, 89 |
