XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/01/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 21 | 40 |
| G. Bảy | 599 | 808 |
| G. Sáu | 1905 2071 4134 | 8409 5063 6611 |
| G. Năm | 3985 | 8575 |
| G. Tư | 47412 80835 29059 85158 62522 80330 28188 | 80156 81946 75975 60997 60431 27878 40322 |
| G. Ba | 98697 77913 | 79408 88173 |
| G.Nhì | 12490 | 71048 |
| G.Nhất | 72880 | 83085 |
| ĐB | 28507 | 98133 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
