XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/02/2010
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 83 | 02 |
| G. Bảy | 546 | 910 |
| G. Sáu | 2394 4473 9448 | 8938 5495 2726 |
| G. Năm | 9273 | 8184 |
| G. Tư | 14193 14286 21609 40132 47807 21729 99809 | 43216 64736 89840 56457 78436 57854 89484 |
| G. Ba | 29008 11447 | 04297 43883 |
| G.Nhì | 23238 | 96586 |
| G.Nhất | 77554 | 79241 |
| ĐB | 56591 | 41444 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 09 | 29 | 32 | 38 | 46 | 47 |
| 48 | 54 | 73 | 73 | 83 | 86 | 91 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 46, 48, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 93, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 83, 73, 73, 93 |
| 4 | 94, 54 |
| 5 | - |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | 48, 08, 38 |
| 9 | 09, 29, 09 |
