XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/01/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 70 | 18 |
| G. Bảy | 872 | 893 |
| G. Sáu | 2087 1907 5025 | 5145 9569 5298 |
| G. Năm | 8206 | 8586 |
| G. Tư | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 |
| G. Ba | 67637 54058 | 42022 02320 |
| G.Nhì | 11902 | 94487 |
| G.Nhất | 63677 | 86156 |
| ĐB | 467901 | 307324 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
