XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/05/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 81 | 54 |
| G. Bảy | 140 | 574 |
| G. Sáu | 1936 5003 6306 | 4061 5020 0294 |
| G. Năm | 7589 | 3411 |
| G. Tư | 92996 53681 43050 56318 12198 36424 54299 | 06725 84863 68503 36188 90730 63673 20111 |
| G. Ba | 47328 22637 | 56248 55460 |
| G.Nhì | 77107 | 92446 |
| G.Nhất | 32646 | 02709 |
| ĐB | 709707 | 690038 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
