XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/01/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 39 | 10 |
| G. Bảy | 161 | 326 |
| G. Sáu | 5595 1412 8275 | 0504 8616 1495 |
| G. Năm | 5570 | 8935 |
| G. Tư | 38559 14686 76555 08920 18855 25957 11496 | 23950 60511 96012 46214 05118 09359 89008 |
| G. Ba | 27872 84811 | 13124 43154 |
| G.Nhì | 02208 | 92241 |
| G.Nhất | 35283 | 65533 |
| ĐB | 528656 | 203760 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
