XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/04/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 36 | 77 |
| G. Bảy | 531 | 211 |
| G. Sáu | 5563 5494 0713 | 9123 5747 8553 |
| G. Năm | 1221 | 1345 |
| G. Tư | 88042 75274 47090 35011 78484 26230 99729 | 80776 47635 30754 55649 70519 48549 74912 |
| G. Ba | 79744 67271 | 18982 28564 |
| G.Nhì | 17844 | 21821 |
| G.Nhất | 26960 | 45749 |
| ĐB | 74619 | 14040 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
