XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 28/09/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 45 | 01 | 60 |
| G. Bảy | 727 | 346 | 612 |
| G. Sáu | 7421 2918 9923 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 |
| G. Năm | 1338 | 3269 | 5045 |
| G. Tư | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
| G. Ba | 16099 09654 | 74977 76154 | 55190 77052 |
| G.Nhì | 79982 | 41761 | 28825 |
| G.Nhất | 65092 | 88702 | 83371 |
| ĐB | 980109 | 221981 | 134441 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
