XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/12/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 87 | 92 |
| G. Bảy | 251 | 516 |
| G. Sáu | 8027 6681 1295 | 9769 1579 1965 |
| G. Năm | 9537 | 8610 |
| G. Tư | 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392 | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 |
| G. Ba | 81612 51491 | 74075 27565 |
| G.Nhì | 21806 | 90606 |
| G.Nhất | 67724 | 22079 |
| ĐB | 293480 | 739446 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
