XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/01/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 14 | 52 |
| G. Bảy | 627 | 070 |
| G. Sáu | 8004 0677 0220 | 1045 1760 1490 |
| G. Năm | 8641 | 7248 |
| G. Tư | 68427 38461 97228 84331 53011 54531 22206 | 23185 69580 96007 78495 89815 47199 07436 |
| G. Ba | 58509 35804 | 28083 93736 |
| G.Nhì | 67568 | 72188 |
| G.Nhất | 84135 | 02493 |
| ĐB | 894266 | 797386 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
