XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/04/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 38 |
| G. Bảy | 468 | 616 |
| G. Sáu | 1886 2370 1611 | 6497 4745 4427 |
| G. Năm | 7123 | 2328 |
| G. Tư | 01833 70450 49684 66407 91468 91370 34727 | 58416 29579 06044 38372 26129 66993 33551 |
| G. Ba | 92465 41484 | 72167 15052 |
| G.Nhì | 32341 | 28359 |
| G.Nhất | 11136 | 16443 |
| ĐB | 933125 | 651785 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
