XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/03/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 39 | 91 |
| G. Bảy | 837 | 943 |
| G. Sáu | 3273 2685 3980 | 2842 2753 3881 |
| G. Năm | 6453 | 8150 |
| G. Tư | 94176 22790 59058 97107 36513 18952 30713 | 37784 03080 84892 67559 93250 99200 26640 |
| G. Ba | 18063 55430 | 59310 21192 |
| G.Nhì | 44983 | 12857 |
| G.Nhất | 34323 | 49673 |
| ĐB | 10920 | 29638 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
