XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/04/2019
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 38 | 14 |
| G. Bảy | 284 | 065 |
| G. Sáu | 6979 1009 1966 | 8562 2074 2672 |
| G. Năm | 4199 | 6684 |
| G. Tư | 06073 60623 63252 98132 39103 62769 09704 | 39579 49359 58674 10855 02681 60437 70969 |
| G. Ba | 29665 55420 | 35102 35897 |
| G.Nhì | 16642 | 36148 |
| G.Nhất | 23009 | 51059 |
| ĐB | 540001 | 214561 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
