XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/04/2023
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 94 | 15 | 86 |
| G. Bảy | 897 | 296 | 617 |
| G. Sáu | 0813 0724 7669 | 6826 1141 6254 | 6712 1949 2221 |
| G. Năm | 9234 | 6403 | 4173 |
| G. Tư | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
| G. Ba | 13596 39862 | 50612 35422 | 41290 58761 |
| G.Nhì | 73216 | 14404 | 62529 |
| G.Nhất | 92083 | 21380 | 68750 |
| ĐB | 173600 | 835919 | 336021 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
