XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/09/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 35 | 16 |
| G. Bảy | 525 | 340 |
| G. Sáu | 6652 8211 5907 | 7898 2771 7865 |
| G. Năm | 4428 | 9674 |
| G. Tư | 80414 88194 02148 63709 83279 74639 09047 | 64567 02981 47914 26180 52048 18509 93128 |
| G. Ba | 31100 18582 | 34699 61147 |
| G.Nhì | 02998 | 62334 |
| G.Nhất | 10660 | 71610 |
| ĐB | 506624 | 451958 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
