XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/10/2013
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 31 | 90 |
| G. Bảy | 693 | 890 |
| G. Sáu | 6241 4911 1821 | 3414 5841 9739 |
| G. Năm | 4116 | 8520 |
| G. Tư | 61037 32551 80573 79156 94378 41842 09394 | 28322 55471 75783 10528 60631 47773 29763 |
| G. Ba | 05544 96191 | 82871 22426 |
| G.Nhì | 28380 | 42642 |
| G.Nhất | 71228 | 46671 |
| ĐB | 899800 | 736018 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
