XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 30/10/2014
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 31 | 21 | 10 |
| G. Bảy | 545 | 775 | 361 |
| G. Sáu | 6960 1346 2066 | 2002 0195 7308 | 6946 4534 1243 |
| G. Năm | 3342 | 8416 | 7280 |
| G. Tư | 81949 69680 37668 99269 29120 34431 33836 | 19267 98297 40197 74007 63147 86589 67877 | 32408 78653 50429 02008 43157 73568 28445 |
| G. Ba | 98802 56483 | 41806 92526 | 85697 35821 |
| G.Nhì | 39783 | 96024 | 93586 |
| G.Nhất | 58334 | 31083 | 87910 |
| ĐB | 633778 | 581832 | 852265 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Bình Định | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 20 | 31 | 31 | 34 | 36 | 42 | 45 | 46 |
| 49 | 60 | 66 | 68 | 69 | 78 | 80 | 83 | 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 31, 36, 34 |
| 4 | 45, 46, 42, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 66, 68, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 83, 83 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 20 |
| 1 | 31, 31 |
| 2 | 42, 02 |
| 3 | 83, 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 66, 36 |
| 7 | - |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 49, 69 |
