XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/10/2024
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 41 | 68 |
| G. Bảy | 177 | 943 |
| G. Sáu | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
| G. Năm | 8059 | 1678 |
| G. Tư | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
| G. Ba | 88052 50428 | 93655 59193 |
| G.Nhì | 03671 | 86770 |
| G.Nhất | 98837 | 80096 |
| ĐB | 136481 | 145723 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
