XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/11/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 49 | 14 | 50 |
| G. Bảy | 881 | 444 | 687 |
| G. Sáu | 7217 7397 6694 | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 |
| G. Năm | 4140 | 0676 | 7875 |
| G. Tư | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| G. Ba | 16789 82088 | 35789 72760 | 25903 04051 |
| G.Nhì | 45342 | 75029 | 42773 |
| G.Nhất | 71039 | 57031 | 83054 |
| ĐB | 231486 | 635288 | 111890 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
