XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/12/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 59 | 31 |
| G. Bảy | 229 | 487 |
| G. Sáu | 1514 8324 3169 | 7249 1716 9251 |
| G. Năm | 5009 | 1635 |
| G. Tư | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
| G. Ba | 16408 74654 | 77531 14856 |
| G.Nhì | 78534 | 40537 |
| G.Nhất | 26798 | 18438 |
| ĐB | 466910 | 080716 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
