XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 31/07/2019
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 33 | 50 |
| G. Bảy | 712 | 707 |
| G. Sáu | 7025 9827 4728 | 9547 9766 2961 |
| G. Năm | 4079 | 4791 |
| G. Tư | 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318 | 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530 |
| G. Ba | 22191 15790 | 33704 16478 |
| G.Nhì | 99046 | 29707 |
| G.Nhất | 37836 | 54087 |
| ĐB | 791837 | 224179 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
