XSMT THỨ 3 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 3 HÀNG TUẦN
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 42 | 80 |
| G. Bảy | 927 | 127 |
| G. Sáu | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G. Năm | 1645 | 9068 |
| G. Tư | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G. Ba | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G.Nhì | 65258 | 22364 |
| G.Nhất | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 14 | 19 | 24 | 27 | 28 | 30 | 40 | 42 | 45 |
| 58 | 75 | 72 | 74 | 76 | 81 | 90 | 91 | 99 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 02 | 19 | 25 | 27 | 35 | 34 | 45 | 53 | 62 |
| 64 | 68 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 19 |
|---|
| 2 | 27, 28, 24 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 42, 45, 40 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74, 76, 72, 75 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 91, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 30, 40 |
|---|
| 1 | 81, 91 |
|---|
| 2 | 42, 72 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 74, 14, 24 |
|---|
| 5 | 45, 75 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 28, 58 |
|---|
| 9 | 19, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 27, 25 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 68, 62, 64 |
|---|
| 7 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 80, 80, 80 |
|---|
| 9 | 92, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 70, 80, 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92, 62, 02 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 34, 64 |
|---|
| 5 | 25, 45, 35 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 27, 77 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 48 | 87 |
| G. Bảy | 461 | 744 |
| G. Sáu | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| G. Năm | 5725 | 7124 |
| G. Tư | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| G. Ba | 48089 76377 | 89155 87909 |
| G.Nhì | 30818 | 87648 |
| G.Nhất | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 25, 26 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48, 46, 45 |
|---|
| 5 | 53, 51 |
|---|
| 6 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 76, 77 |
|---|
| 8 | 87, 82, 89 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 61, 51 |
|---|
| 2 | 02, 82 |
|---|
| 3 | 53, 93 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25, 45 |
|---|
| 6 | 46, 76, 66, 26 |
|---|
| 7 | 87, 77 |
|---|
| 8 | 48, 18 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 02, 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 24, 29, 21 |
|---|
| 3 | 39, 35 |
|---|
| 4 | 44, 48, 48 |
|---|
| 5 | 51, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 82, 88, 82 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 51, 21 |
|---|
| 2 | 82, 02, 82 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 24 |
|---|
| 5 | 55, 35 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 88, 48, 48 |
|---|
| 9 | 29, 39, 09 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 87 | 08 |
| G. Bảy | 733 | 057 |
| G. Sáu | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G. Năm | 2886 | 9996 |
| G. Tư | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G. Ba | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G.Nhì | 20698 | 86680 |
| G.Nhất | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 00, 00, 04 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 50, 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 87, 86, 83, 87, 86 |
|---|
| 9 | 94, 94, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 50, 00 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 83 |
|---|
| 4 | 94, 04, 94 |
|---|
| 5 | 75, 15 |
|---|
| 6 | 06, 86, 86 |
|---|
| 7 | 87, 87 |
|---|
| 8 | 48, 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | 16, 10 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32, 32, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57, 54 |
|---|
| 6 | 61, 67, 66 |
|---|
| 7 | 77, 75 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 96, 90, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 80, 90 |
|---|
| 1 | 61, 01 |
|---|
| 2 | 32, 32 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 16, 96, 66 |
|---|
| 7 | 57, 77, 67, 97 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 26 | 31 |
| G. Bảy | 195 | 315 |
| G. Sáu | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G. Năm | 5686 | 6075 |
| G. Tư | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G. Ba | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G.Nhì | 28264 | 21902 |
| G.Nhất | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 03 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 26, 26 |
|---|
| 3 | 35, 37 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 59, 52 |
|---|
| 6 | 60, 67, 64 |
|---|
| 7 | 70, 70 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 95, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 70, 60 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92, 52 |
|---|
| 3 | 03, 03 |
|---|
| 4 | 14, 64 |
|---|
| 5 | 95, 35 |
|---|
| 6 | 26, 86, 26 |
|---|
| 7 | 37, 67, 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 06, 02 |
|---|
| 1 | 15, 16, 10 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 52, 50 |
|---|
| 6 | 65, 67 |
|---|
| 7 | 75, 71 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 50 |
|---|
| 1 | 31, 01, 71 |
|---|
| 2 | 52, 02 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 15, 75, 65 |
|---|
| 6 | 06, 16 |
|---|
| 7 | 27, 67 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 49, 99 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 13 | 80 |
| G. Bảy | 095 | 543 |
| G. Sáu | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G. Năm | 4346 | 4768 |
| G. Tư | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G. Ba | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G.Nhì | 54607 | 64669 |
| G.Nhất | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 03, 07 |
|---|
| 1 | 13, 11, 18 |
|---|
| 2 | 22, 23 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 46, 44, 47 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 95, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 82 |
|---|
| 3 | 13, 03, 63, 23 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 95, 55 |
|---|
| 6 | 46, 36 |
|---|
| 7 | 07, 47 |
|---|
| 8 | 08, 78, 18 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 19, 12 |
|---|
| 2 | 27, 27 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 68, 68, 69 |
|---|
| 7 | 72, 76 |
|---|
| 8 | 80, 83, 82 |
|---|
| 9 | 94, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 72, 82, 12 |
|---|
| 3 | 43, 83 |
|---|
| 4 | 94, 34, 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 27, 27 |
|---|
| 8 | 68, 68 |
|---|
| 9 | 19, 69, 59 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 34 | 97 |
| G. Bảy | 185 | 123 |
| G. Sáu | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G. Năm | 9250 | 3979 |
| G. Tư | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G. Ba | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G.Nhì | 67245 | 74969 |
| G.Nhất | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 34, 38, 36 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 67, 68, 65 |
|---|
| 7 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 85, 89 |
|---|
| 9 | 94, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 34, 94, 14 |
|---|
| 5 | 85, 75, 65, 45 |
|---|
| 6 | 36, 76 |
|---|
| 7 | 67 |
|---|
| 8 | 38, 68 |
|---|
| 9 | 99, 59, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 14, 13 |
|---|
| 2 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41, 41 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 64, 69, 60 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 97, 91, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 91, 91, 41, 41 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 23, 13 |
|---|
| 4 | 14, 24, 64 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 97, 37 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 89, 79, 69, 59 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 63 | 88 |
| G. Bảy | 454 | 526 |
| G. Sáu | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G. Năm | 1619 | 3291 |
| G. Tư | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G. Ba | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G.Nhì | 40400 | 71120 |
| G.Nhất | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 00, 07, 00 |
|---|
| 1 | 14, 19 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 32, 31, 32, 32 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 63, 66, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 32, 02, 32, 32 |
|---|
| 3 | 63, 23 |
|---|
| 4 | 54, 14 |
|---|
| 5 | 45, 85 |
|---|
| 6 | 66, 66 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 14 |
|---|
| 2 | 26, 21, 23, 21, 20, 21, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 72, 70, 79, 78, 79 |
|---|
| 8 | 88, 87 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 20 |
|---|
| 1 | 21, 91, 21, 21 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 14, 14 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 88, 78 |
|---|
| 9 | 69, 79, 79 |
|---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: