XSMT THỨ 5 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 5 HÀNG TUẦN
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 77 | 88 | 62 |
| G. Bảy | 002 | 602 | 129 |
| G. Sáu | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G. Năm | 6242 | 7641 | 8544 |
| G. Tư | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G. Ba | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G.Nhì | 52001 | 69918 | 52774 |
| G.Nhất | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
Loto trực tiếp Bình Định |
|---|
| 06 | 00 | 01 | 02 | 02 | 04 | 12 | 32 | 42 |
| 45 | 49 | 57 | 58 | 77 | 81 | 83 | 85 | 90 |
Loto trực tiếp Quảng Trị |
|---|
| 00 | 02 | 17 | 18 | 19 | 28 | 35 | 41 | 44 |
| 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 83 | 88 | 95 | 98 |
Loto trực tiếp Quảng Bình |
|---|
| 07 | 25 | 28 | 29 | 30 | 40 | 43 | 44 | 47 |
| 50 | 59 | 63 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02, 00, 04, 01, 06 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 42, 45, 49 |
|---|
| 5 | 57, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 81, 85, 83 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 90 |
|---|
| 1 | 81, 01 |
|---|
| 2 | 02, 02, 42, 12, 32 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 85, 45 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 77, 57 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 00 |
|---|
| 1 | 17, 19, 18 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 44, 41 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 72, 70, 75 |
|---|
| 8 | 88, 83, 80 |
|---|
| 9 | 98, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 00, 80 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 02, 72 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 35, 75, 95 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 88, 98, 68, 18, 28 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29, 25, 28 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 43, 44, 47, 40 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 62, 64, 67, 63 |
|---|
| 7 | 74, 70 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 50, 40, 70 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 43, 63 |
|---|
| 4 | 44, 64, 74 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 07, 47, 67 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 29, 99, 59 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 18 | 01 | 59 |
| G. Bảy | 275 | 436 | 372 |
| G. Sáu | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G. Năm | 5568 | 8915 | 6507 |
| G. Tư | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G. Ba | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G.Nhì | 93977 | 39805 | 04582 |
| G.Nhất | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 16, 14, 19 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 40, 43, 41, 44, 45 |
|---|
| 5 | 57, 56 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 75, 73, 72, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 73, 43 |
|---|
| 4 | 14, 44 |
|---|
| 5 | 75, 45 |
|---|
| 6 | 16, 36, 56 |
|---|
| 7 | 57, 77 |
|---|
| 8 | 18, 68, 28 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 00, 07, 05 |
|---|
| 1 | 11, 15 |
|---|
| 2 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 36, 34, 36, 35, 38, 34 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 20 |
|---|
| 1 | 01, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34, 34 |
|---|
| 5 | 15, 35, 05, 85 |
|---|
| 6 | 36, 36, 26 |
|---|
| 7 | 47, 07 |
|---|
| 8 | 98, 38 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 07, 02, 02 |
|---|
| 1 | 13, 17, 17 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 59, 53, 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 89, 82 |
|---|
| 9 | 91, 97, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 91, 51 |
|---|
| 2 | 72, 02, 02, 02, 82 |
|---|
| 3 | 13, 53 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 07, 17, 97, 17 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59, 49, 89, 99 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 14 | 46 | 43 |
| G. Bảy | 313 | 995 | 694 |
| G. Sáu | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G. Năm | 9829 | 3874 | 8756 |
| G. Tư | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G. Ba | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G.Nhì | 53359 | 66725 | 93703 |
| G.Nhất | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 09, 07 |
|---|
| 1 | 14, 13 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 46, 45, 48 |
|---|
| 5 | 57, 59 |
|---|
| 6 | 65, 69, 64 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 13, 93, 93 |
|---|
| 4 | 14, 34, 64 |
|---|
| 5 | 65, 35, 45 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 57, 07 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 09, 29, 69, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 24, 25 |
|---|
| 3 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 46, 40 |
|---|
| 5 | 57, 54, 57 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74, 76, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95, 99, 98, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24, 74, 54 |
|---|
| 5 | 95, 05, 95, 25 |
|---|
| 6 | 46, 76 |
|---|
| 7 | 57, 57 |
|---|
| 8 | 38, 98 |
|---|
| 9 | 99, 39, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 08, 03 |
|---|
| 1 | 12, 10 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 56, 53, 54, 51 |
|---|
| 6 | 68, 65 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 30 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 43, 83, 53, 03 |
|---|
| 4 | 94, 54, 24 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 76, 56, 46 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08, 68 |
|---|
| 9 | 09 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 69 | 16 | 99 |
| G. Bảy | 793 | 756 | 456 |
| G. Sáu | 6715 7742 6604 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 |
| G. Năm | 0854 | 4080 | 7873 |
| G. Tư | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
| G. Ba | 07498 21798 | 95938 07625 | 83935 55858 |
| G.Nhì | 04650 | 74859 | 62029 |
| G.Nhất | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 15, 10 |
|---|
| 2 | 29, 24 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 42, 48 |
|---|
| 5 | 54, 57, 50 |
|---|
| 6 | 69, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83, 80 |
|---|
| 9 | 93, 98, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 50, 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 93, 83 |
|---|
| 4 | 04, 54, 24 |
|---|
| 5 | 15, 35, 65 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 98, 98, 48 |
|---|
| 9 | 69, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 20, 28, 25 |
|---|
| 3 | 32, 31, 38 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 56, 58, 57, 59, 58 |
|---|
| 6 | 61, 67, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 20, 90 |
|---|
| 1 | 61, 31 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 16, 56 |
|---|
| 7 | 57, 67, 67, 47 |
|---|
| 8 | 58, 28, 38, 58 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 29, 21, 22, 29, 21 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 56, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99, 90, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 21, 21 |
|---|
| 2 | 72, 22 |
|---|
| 3 | 03, 73, 93 |
|---|
| 4 | 04, 34 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 47, 17 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 99, 29, 29 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 36 | 97 | 76 |
| G. Bảy | 034 | 194 | 832 |
| G. Sáu | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G. Năm | 2797 | 6425 | 1781 |
| G. Tư | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G. Ba | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G.Nhì | 40556 | 97405 | 74496 |
| G.Nhất | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 27, 23 |
|---|
| 3 | 36, 34, 32, 31 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75, 78, 72 |
|---|
| 8 | 81, 86 |
|---|
| 9 | 97, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 81, 31 |
|---|
| 2 | 32, 42, 72 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 34, 04 |
|---|
| 5 | 75, 05 |
|---|
| 6 | 36, 86, 16, 56 |
|---|
| 7 | 27, 97 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 10, 14 |
|---|
| 2 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 35, 39 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 55, 53, 53 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 82, 88 |
|---|
| 9 | 97, 94, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 62, 82 |
|---|
| 3 | 53, 53 |
|---|
| 4 | 94, 14 |
|---|
| 5 | 35, 25, 55, 45, 05 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 97, 27 |
|---|
| 8 | 98, 78, 88 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 18, 10, 12 |
|---|
| 2 | 29, 23, 26 |
|---|
| 3 | 32, 32, 30 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 54, 51 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 97, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 30 |
|---|
| 1 | 81, 51 |
|---|
| 2 | 32, 62, 12, 32 |
|---|
| 3 | 23, 03 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76, 26, 96 |
|---|
| 7 | 47, 97 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 65 | 03 | 61 |
| G. Bảy | 124 | 858 | 924 |
| G. Sáu | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G. Năm | 6988 | 8577 | 8469 |
| G. Tư | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G. Ba | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G.Nhì | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.Nhất | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 13, 18, 16 |
|---|
| 2 | 24, 21 |
|---|
| 3 | 31, 39, 38 |
|---|
| 4 | 43, 43 |
|---|
| 5 | 57, 52 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 88, 81 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 31, 01, 81, 21 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 13, 13, 43, 43 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 86, 16 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 88, 38, 18 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 05 |
|---|
| 1 | 16, 17 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 58, 54 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 87, 87 |
|---|
| 9 | 98, 95, 96, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 74, 54, 44 |
|---|
| 5 | 95, 05 |
|---|
| 6 | 66, 16, 96 |
|---|
| 7 | 77, 87, 87, 17 |
|---|
| 8 | 58, 98 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | 14, 13, 16 |
|---|
| 2 | 24, 21, 29 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 61, 69, 65 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 93, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 61, 01, 21 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 73, 93, 13 |
|---|
| 4 | 24, 14 |
|---|
| 5 | 65, 95, 55 |
|---|
| 6 | 36, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 69, 29 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 19 | 78 | 28 |
| G. Bảy | 447 | 425 | 530 |
| G. Sáu | 1516 3042 4985 | 3062 5122 9259 | 2137 0108 2089 |
| G. Năm | 5228 | 2513 | 6239 |
| G. Tư | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G. Ba | 56040 98935 | 47291 62989 | 46251 94681 |
| G.Nhì | 51786 | 25818 | 64811 |
| G.Nhất | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 19, 16, 19, 10 |
|---|
| 2 | 28, 21 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 47, 42, 42, 40 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72, 71 |
|---|
| 8 | 85, 86 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 10 |
|---|
| 1 | 71, 21 |
|---|
| 2 | 42, 72, 42 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 85, 55, 35 |
|---|
| 6 | 16, 86 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 19, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 18 |
|---|
| 2 | 25, 22, 23 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59, 59, 54 |
|---|
| 6 | 62, 64, 63 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 94, 91, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 62, 22 |
|---|
| 3 | 13, 23, 63, 93 |
|---|
| 4 | 64, 94, 54 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 78, 88, 18 |
|---|
| 9 | 59, 59, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 30, 37, 39, 36, 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 89, 82, 81, 87, 81 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 70 |
|---|
| 1 | 51, 81, 11, 81 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 37, 37, 87 |
|---|
| 8 | 28, 08, 08 |
|---|
| 9 | 89, 39, 99, 09 |
|---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: