XSMT THỨ 5 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 5 HÀNG TUẦN
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 78 | 14 | 00 |
| G. Bảy | 041 | 132 | 268 |
| G. Sáu | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G. Năm | 4541 | 5078 | 9547 |
| G. Tư | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G. Ba | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.Nhì | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.Nhất | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
Loto trực tiếp Bình Định |
|---|
| 10 | 14 | 18 | 19 | 39 | 41 | 41 | 44 | 45 |
| 51 | 57 | 58 | 65 | 60 | 63 | 70 | 78 | 78 |
Loto trực tiếp Quảng Trị |
|---|
| 06 | 14 | 26 | 32 | 37 | 37 | 43 | 45 | 46 |
| 47 | 69 | 60 | 69 | 71 | 73 | 78 | 82 | 86 |
Loto trực tiếp Quảng Bình |
|---|
| 00 | 04 | 10 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 47 |
| 49 | 52 | 61 | 66 | 68 | 75 | 81 | 88 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 19, 14, 18, 10 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 41, 45, 41, 44 |
|---|
| 5 | 58, 57, 51 |
|---|
| 6 | 63, 60, 65 |
|---|
| 7 | 78, 78, 70 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 70, 10 |
|---|
| 1 | 41, 41, 51 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 44, 14 |
|---|
| 5 | 45, 65 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 78, 58, 78, 18 |
|---|
| 9 | 39, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 32, 37, 37 |
|---|
| 4 | 47, 46, 43, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69, 60, 69 |
|---|
| 7 | 78, 73, 71 |
|---|
| 8 | 82, 86 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 32, 82 |
|---|
| 3 | 73, 43 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 26, 06, 46, 86 |
|---|
| 7 | 47, 37, 37 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 69, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 04 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 28, 26 |
|---|
| 3 | 30, 30, 32 |
|---|
| 4 | 47, 49 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 68, 66, 61 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 88 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30 |
|---|
| 1 | 81, 61 |
|---|
| 2 | 52, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 94, 04 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 66, 26 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 68, 28, 88 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 79 | 36 | 38 |
| G. Bảy | 957 | 522 | 092 |
| G. Sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G. Năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| G. Tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G. Ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.Nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.Nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 15, 18, 12, 15, 17 |
|---|
| 2 | 20, 28, 24, 24 |
|---|
| 3 | 34, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 79, 74 |
|---|
| 8 | 85, 84 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 30 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 34, 74, 84, 24, 24 |
|---|
| 5 | 15, 85, 05, 15 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 57, 17 |
|---|
| 8 | 18, 28 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 20 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 42, 47 |
|---|
| 5 | 56, 58, 53 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 72, 73 |
|---|
| 8 | 89, 82 |
|---|
| 9 | 98, 98, 92, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 42, 72, 92, 82 |
|---|
| 3 | 73, 53 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 36, 56, 06 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 98, 98, 58 |
|---|
| 9 | 89, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 00 |
|---|
| 1 | 16, 19, 17, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 33, 34 |
|---|
| 4 | 49, 49, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 92, 96, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 71, 11 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 94, 34 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 16, 96, 86, 06 |
|---|
| 7 | 67, 17 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 49, 49, 19 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 72 | 41 | 75 |
| G. Bảy | 608 | 345 | 106 |
| G. Sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G. Năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| G. Tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G. Ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.Nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.Nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 07 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 29, 23 |
|---|
| 3 | 37, 32 |
|---|
| 4 | 40, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 67, 62, 61 |
|---|
| 7 | 72, 70 |
|---|
| 8 | 80, 88 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 90, 80, 70 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 72, 32, 62 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 14, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 07, 37, 67 |
|---|
| 8 | 08, 88 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41, 45, 47, 43 |
|---|
| 5 | 59, 53 |
|---|
| 6 | 62, 63, 61 |
|---|
| 7 | 71, 75, 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 41, 71, 01, 61 |
|---|
| 2 | 62, 92 |
|---|
| 3 | 43, 63, 53 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45, 75, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37, 47 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 59, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 55, 51, 51 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 75, 79, 73, 78 |
|---|
| 8 | 87, 86, 80 |
|---|
| 9 | 92, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 80 |
|---|
| 1 | 51, 51, 41 |
|---|
| 2 | 62, 92 |
|---|
| 3 | 73 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 75, 55 |
|---|
| 6 | 06, 86 |
|---|
| 7 | 87, 97 |
|---|
| 8 | 78, 38 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 07 | 56 | 74 |
| G. Bảy | 365 | 036 | 596 |
| G. Sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G. Năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| G. Tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G. Ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.Nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.Nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 07 |
|---|
| 1 | 19, 19 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 43, 47, 47, 47 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 65, 69, 66 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 96, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 43, 93 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 96, 66, 86 |
|---|
| 7 | 07, 07, 47, 47, 47 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 69, 19, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 00, 03 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 36, 33, 31, 39, 30 |
|---|
| 4 | 46, 46, 46 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 00, 30 |
|---|
| 1 | 31, 61 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93, 33, 03 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 56, 36, 46, 46, 46 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 09, 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 17, 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 32, 31, 38 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 56, 54, 58 |
|---|
| 6 | 62, 61 |
|---|
| 7 | 74, 78, 72 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 31, 61 |
|---|
| 2 | 62, 72, 32 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 74, 54, 44 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 96, 56, 96 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 78, 38, 58 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 58 | 66 | 80 |
| G. Bảy | 818 | 513 | 945 |
| G. Sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G. Năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| G. Tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G. Ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G.Nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| G.Nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 11, 12 |
|---|
| 2 | 28, 24, 28, 26, 27, 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 58, 53, 58 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85, 86, 87 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 11, 21 |
|---|
| 2 | 62, 12 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 26, 86 |
|---|
| 7 | 97, 27, 87 |
|---|
| 8 | 58, 18, 28, 58, 28 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 04 |
|---|
| 1 | 13, 11, 13 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 33, 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 66, 60, 63 |
|---|
| 7 | 78, 74 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 94, 93, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 13, 23, 93, 33, 83, 13, 63 |
|---|
| 4 | 94, 34, 74, 04 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 06 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 15, 19 |
|---|
| 2 | 27, 25 |
|---|
| 3 | 31, 33 |
|---|
| 4 | 45, 41, 43 |
|---|
| 5 | 52, 52 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 79, 70 |
|---|
| 8 | 80, 87, 89 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 70 |
|---|
| 1 | 41, 31 |
|---|
| 2 | 52, 52 |
|---|
| 3 | 43, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45, 15, 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 87, 27 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 69, 99, 89, 19 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 26 | 26 | 96 |
| G. Bảy | 994 | 741 | 112 |
| G. Sáu | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G. Năm | 2752 | 8414 | 4440 |
| G. Tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G. Ba | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G.Nhì | 23310 | 85537 | 54615 |
| G.Nhất | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 16, 10, 10 |
|---|
| 2 | 26, 29, 27, 29 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 52, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 94, 95, 93, 91, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 10 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 52, 82 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 94, 74 |
|---|
| 5 | 95, 95 |
|---|
| 6 | 26, 16 |
|---|
| 7 | 27, 37 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 29, 09, 29, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 14, 11 |
|---|
| 2 | 26, 27, 26, 24 |
|---|
| 3 | 34, 37 |
|---|
| 4 | 41, 48, 44 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 94, 91, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 41, 11, 91 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04, 44, 14, 34, 94, 94, 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26, 76, 26 |
|---|
| 7 | 87, 57, 27, 37 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 12, 18, 15 |
|---|
| 2 | 27, 20, 22 |
|---|
| 3 | 30, 31, 32, 35 |
|---|
| 4 | 48, 40, 42 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96, 99, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 30, 20 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 12, 32, 42, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 54, 94 |
|---|
| 5 | 35, 15 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 27, 67 |
|---|
| 8 | 48, 18 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 97 | 65 | 69 |
| G. Bảy | 183 | 455 | 162 |
| G. Sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G. Năm | 0311 | 3890 | 4392 |
| G. Tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G. Ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G.Nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
| G.Nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04 |
|---|
| 1 | 16, 14, 11, 14, 12 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 31, 34, 30 |
|---|
| 4 | 46, 49 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 97, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 30 |
|---|
| 1 | 11, 31 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 14, 34, 14, 04, 84 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 16, 46 |
|---|
| 7 | 97, 27 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 08, 06, 05 |
|---|
| 1 | 12, 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 55, 55, 54, 50, 51 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90, 97, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 50 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 32, 12 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 54 |
|---|
| 5 | 65, 55, 55, 05 |
|---|
| 6 | 76, 06 |
|---|
| 7 | 17, 97 |
|---|
| 8 | 08, 98 |
|---|
| 9 | 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 43, 43 |
|---|
| 5 | 56, 52, 54 |
|---|
| 6 | 69, 62, 68, 63 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 86, 88, 83 |
|---|
| 9 | 92, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 62, 92, 52 |
|---|
| 3 | 43, 83, 43, 63 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 86, 96, 56, 76, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 38, 68 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: