XSMT THỨ 6 - XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 6 HÀNG TUẦN
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 95 | 86 |
| G. Bảy | 822 | 241 |
| G. Sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G. Năm | 5110 | 9524 |
| G. Tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G. Ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.Nhì | 10887 | 87080 |
| G.Nhất | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
Loto trực tiếp Gia Lai |
|---|
| 01 | 01 | 08 | 10 | 22 | 30 | 36 | 39 | 47 |
| 50 | 57 | 60 | 86 | 87 | 89 | 99 | 93 | 95 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
|---|
| 04 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 32 | 41 | 54 |
| 78 | 71 | 80 | 80 | 86 | 88 | 95 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 08, 01 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 39, 30, 36 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 50, 57 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 89, 86, 87 |
|---|
| 9 | 95, 93, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 10, 30, 60 |
|---|
| 1 | 01, 01 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 86, 36 |
|---|
| 7 | 57, 47, 87 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 39, 89, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 18, 17 |
|---|
| 2 | 28, 24, 26 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 78 |
|---|
| 8 | 86, 80, 88, 80 |
|---|
| 9 | 95, 95, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 80 |
|---|
| 1 | 41, 71 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24, 04, 54 |
|---|
| 5 | 95, 95 |
|---|
| 6 | 86, 26 |
|---|
| 7 | 97, 17 |
|---|
| 8 | 18, 28, 88, 78 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 46 | 28 |
| G. Bảy | 151 | 074 |
| G. Sáu | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G. Năm | 1913 | 3412 |
| G. Tư | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G. Ba | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.Nhì | 92344 | 51422 |
| G.Nhất | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 10, 16, 10 |
|---|
| 2 | 25, 23, 26 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 46, 45, 44 |
|---|
| 5 | 51, 50 |
|---|
| 6 | 63, 63 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 10, 10 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23, 13, 63, 63 |
|---|
| 4 | 74, 44, 94 |
|---|
| 5 | 25, 45 |
|---|
| 6 | 46, 26, 96, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 02 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 28, 22, 22 |
|---|
| 3 | 34, 32, 39 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 67, 61 |
|---|
| 7 | 74, 76 |
|---|
| 8 | 80, 88 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 12, 02, 22, 32, 52, 22 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 74, 04, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 67 |
|---|
| 8 | 28, 48, 88 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 67 | 36 |
| G. Bảy | 761 | 614 |
| G. Sáu | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G. Năm | 0780 | 9817 |
| G. Tư | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G. Ba | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.Nhì | 84585 | 52013 |
| G.Nhất | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 35, 38, 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 67, 61, 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80, 80, 88, 85, 85 |
|---|
| 9 | 98, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 80 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 03, 93 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 35, 85, 85 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 67, 07 |
|---|
| 8 | 58, 38, 98, 88 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 17, 17, 19, 13, 13 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 36, 38, 38, 37 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 51, 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94, 93, 91, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 51, 91 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93, 13, 13 |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 36, 76, 46 |
|---|
| 7 | 17, 17, 37 |
|---|
| 8 | 38, 98, 38 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 77 | 09 |
| G. Bảy | 593 | 478 |
| G. Sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G. Năm | 5933 | 7485 |
| G. Tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G. Ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.Nhì | 59879 | 31915 |
| G.Nhất | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 10, 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 30, 30 |
|---|
| 4 | 43, 44, 45 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 67, 69, 67 |
|---|
| 7 | 77, 76, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 30, 30 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93, 43, 33 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 05, 45, 15 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 77, 67, 67 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69, 99, 79, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 06 |
|---|
| 1 | 14, 10, 16, 15 |
|---|
| 2 | 21, 27 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 45, 41 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 78, 78, 78, 78 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 31, 21, 41 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | 45, 85, 15 |
|---|
| 6 | 16, 06 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 78, 78, 78, 78 |
|---|
| 9 | 09, 39 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 87 | 21 |
| G. Bảy | 341 | 021 |
| G. Sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G. Năm | 7138 | 5619 |
| G. Tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G. Ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.Nhì | 84289 | 99559 |
| G.Nhất | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 66, 62 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 87, 85, 87, 89 |
|---|
| 9 | 93, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 41, 51 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 03, 93, 43 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 15, 75, 85 |
|---|
| 6 | 66, 06, 96 |
|---|
| 7 | 87, 87 |
|---|
| 8 | 38, 08 |
|---|
| 9 | 39, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 19, 15 |
|---|
| 2 | 21, 21, 24, 23 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 50, 56, 58, 59 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 76, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 21, 21 |
|---|
| 2 | 92, 42, 02 |
|---|
| 3 | 93, 23 |
|---|
| 4 | 24, 74 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 76, 56 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 68, 58 |
|---|
| 9 | 39, 19, 59 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 71 | 03 |
| G. Bảy | 561 | 593 |
| G. Sáu | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G. Năm | 9429 | 2160 |
| G. Tư | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G. Ba | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G.Nhì | 52493 | 09619 |
| G.Nhất | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 29, 27, 27 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 47, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 71, 77, 78 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 93, 91, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 90 |
|---|
| 1 | 71, 61, 91 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 04, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 47, 27, 87, 27 |
|---|
| 8 | 28, 78 |
|---|
| 9 | 29, 09, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 00, 08, 08 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 48, 47, 43 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 61, 63, 60 |
|---|
| 7 | 76, 71 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 93, 97, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 00 |
|---|
| 1 | 61, 71 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 03, 93, 63, 43 |
|---|
| 4 | 94, 84 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 47, 97 |
|---|
| 8 | 48, 08, 08 |
|---|
| 9 | 39, 19 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 03 | 98 |
| G. Bảy | 237 | 929 |
| G. Sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G. Năm | 0993 | 9993 |
| G. Tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G. Ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.Nhì | 34083 | 47033 |
| G.Nhất | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 03 |
|---|
| 1 | 16, 10 |
|---|
| 2 | 22, 24 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 47, 42 |
|---|
| 5 | 54, 55 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 82, 83 |
|---|
| 9 | 95, 93, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 82, 42, 92 |
|---|
| 3 | 03, 93, 03, 83, 73 |
|---|
| 4 | 24, 54 |
|---|
| 5 | 95, 55 |
|---|
| 6 | 16, 66 |
|---|
| 7 | 37, 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 04, 07 |
|---|
| 1 | 14, 15, 18 |
|---|
| 2 | 29, 27, 26 |
|---|
| 3 | 33, 38 |
|---|
| 4 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 54, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 98, 93, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93, 43, 33 |
|---|
| 4 | 14, 54, 44, 04 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 27, 07 |
|---|
| 8 | 98, 18, 38 |
|---|
| 9 | 29, 59 |
|---|
Xem Thêm
Xem nhanh kết quả XSMN theo thứ: