Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số TPHCM 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSHCM 30 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 28 | về 1 lần |
| 30 | về 1 lần |
| 31 | về 1 lần |
| 56 | về 1 lần |
| 65 | về 1 lần |
| 74 | về 1 lần |
| 79 | về 1 lần |
| 91 | về 1 lần |
| 93 | về 1 lần |
| 00 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSHCM 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 30 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 61 | 5 lần |
| 65 | 4 lần |
| 94 | 4 lần |
| 03 | 3 lần |
| 31 | 3 lần |
| 04 | 2 lần |
| 05 | 2 lần |
| 07 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |
| 22 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSHCM trong 30 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 12 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 8 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSHCM Thứ bảy - 18/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 76 |
| G.Bảy | 084 |
| G.Sáu | 5658 0084 1452 |
| G.Năm | 8156 |
| G.Tư | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 |
| G.Ba | 76171 97094 |
| G.Nhì | 56465 |
| G.Nhất | 84911 |
| ĐB | 724556 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 56 , 52, 56, 58 |
| 6 | 65, 65, 67, 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSHCM Thứ hai - 13/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 48 |
| G.Bảy | 454 |
| G.Sáu | 2648 1819 1455 |
| G.Năm | 4574 |
| G.Tư | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
| G.Ba | 40232 94170 |
| G.Nhì | 16244 |
| G.Nhất | 67501 |
| ĐB | 310631 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 , 30, 32 |
| 4 | 44, 44, 48, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ bảy - 11/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 94 |
| G.Bảy | 961 |
| G.Sáu | 2409 4086 0603 |
| G.Năm | 0244 |
| G.Tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 |
| G.Ba | 88131 92072 |
| G.Nhì | 49980 |
| G.Nhất | 03769 |
| ĐB | 812128 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 , 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94 |
XSHCM Thứ hai - 06/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 97 |
| G.Bảy | 131 |
| G.Sáu | 8287 5438 3394 |
| G.Năm | 6622 |
| G.Tư | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 |
| G.Ba | 12368 05686 |
| G.Nhì | 32026 |
| G.Nhất | 54463 |
| ĐB | 099965 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 26 |
| 3 | 31, 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 65 , 62, 63, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 94, 97 |
XSHCM Thứ bảy - 04/04/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 00 |
| G.Bảy | 469 |
| G.Sáu | 8755 4925 4418 |
| G.Năm | 1216 |
| G.Tư | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 |
| G.Ba | 91137 04261 |
| G.Nhì | 42151 |
| G.Nhất | 47750 |
| ĐB | 269291 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 , 94 |
XSHCM Thứ hai - 30/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 77 |
| G.Bảy | 678 |
| G.Sáu | 9168 7443 5705 |
| G.Năm | 1665 |
| G.Tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 |
| G.Ba | 81621 25924 |
| G.Nhì | 11681 |
| G.Nhất | 36207 |
| ĐB | 090674 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 24, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 43, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74 , 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSHCM Thứ bảy - 28/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 61 |
| G.Bảy | 740 |
| G.Sáu | 9841 7911 7232 |
| G.Năm | 2858 |
| G.Tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 |
| G.Ba | 31224 32016 |
| G.Nhì | 02798 |
| G.Nhất | 54338 |
| ĐB | 802879 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 , 72 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98 |
XSHCM Thứ hai - 23/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 04 |
| G.Bảy | 928 |
| G.Sáu | 2086 9452 1405 |
| G.Năm | 7294 |
| G.Tư | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 |
| G.Ba | 47229 98693 |
| G.Nhì | 98622 |
| G.Nhất | 14280 |
| ĐB | 354293 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 93 , 93, 94 |
XSHCM Thứ bảy - 21/03/2026 | |
|---|---|
| G.Tám | 12 |
| G.Bảy | 583 |
| G.Sáu | 6712 9303 1572 |
| G.Năm | 2836 |
| G.Tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 |
| G.Ba | 82499 75361 |
| G.Nhì | 26741 |
| G.Nhất | 74124 |
| ĐB | 442630 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 12, 12 |
| 2 | 24, 24, 24 |
| 3 | 30 , 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99 |
