Sổ Kết Quả Truyền Thống - Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số 3 Miền, Tra cứu KQXS
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 00 | về 1 lần |
| 03 | về 1 lần |
| 05 | về 1 lần |
| 08 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 51 | về 1 lần |
| 80 | về 1 lần |
| 83 | về 1 lần |
| 84 | về 1 lần |
| 89 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày | |
|---|---|
| Bộ số | Số lượt về |
| 00 | 3 lần |
| 05 | 3 lần |
| 07 | 3 lần |
| 38 | 3 lần |
| 84 | 3 lần |
| 13 | 2 lần |
| 21 | 2 lần |
| 24 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| 45 | 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày | ||
|---|---|---|
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 9 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 11 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 4 lần |
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
XSMB Thứ tư - 17/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2CB 6CB 7CB 10CB 11CB 12CB |
| ĐB | 71203 |
| G.Nhất | 48645 |
| G.Nhì | 02687 31013 |
| G.Ba | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| G.Tư | 1081 7884 5564 8913 |
| G.Năm | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| G.Sáu | 411 703 695 |
| G.Bảy | 21 16 61 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 , 01, 03, 04 |
| 1 | 11, 13, 13, 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ ba - 16/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3CA 5CA 8CA 9CA 11CA 12CA |
| ĐB | 80384 |
| G.Nhất | 75429 |
| G.Nhì | 65858 40175 |
| G.Ba | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.Tư | 1455 8744 3901 8229 |
| G.Năm | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.Sáu | 710 036 784 |
| G.Bảy | 11 59 55 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 23, 23, 28, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 55, 58, 59 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 84 , 84, 86 |
| 9 | 96 |
XSMB Thứ hai - 15/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BZ 3BZ 11BZ 12BZ 15BZ 17BZ 18BZ 19BZ |
| ĐB | 71680 |
| G.Nhất | 62845 |
| G.Nhì | 66605 34138 |
| G.Ba | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| G.Tư | 1167 8613 8192 9024 |
| G.Năm | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| G.Sáu | 774 907 243 |
| G.Bảy | 62 86 27 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80 , 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMB Chủ nhật - 14/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2BY 4BY 5BY 9BY 11BY 15BY |
| ĐB | 63000 |
| G.Nhất | 45171 |
| G.Nhì | 00085 82483 |
| G.Ba | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| G.Tư | 5312 6012 9379 3924 |
| G.Năm | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| G.Sáu | 169 931 202 |
| G.Bảy | 48 99 69 38 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 , 00, 00, 02, 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ bảy - 13/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3BX 4BX 9BX 12BX 14BX 15BX |
| ĐB | 60014 |
| G.Nhất | 84688 |
| G.Nhì | 95376 48682 |
| G.Ba | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| G.Tư | 3980 2510 4104 6755 |
| G.Năm | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| G.Sáu | 752 376 448 |
| G.Bảy | 01 44 93 72 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 14 , 10, 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 76, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB Thứ sáu - 12/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BV 6BV 9BV 10BV 13BV 15BV |
| ĐB | 24889 |
| G.Nhất | 85605 |
| G.Nhì | 02191 00267 |
| G.Ba | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| G.Tư | 2523 7244 0015 9000 |
| G.Năm | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| G.Sáu | 063 569 896 |
| G.Bảy | 76 89 26 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 , 87, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
XSMB Thứ năm - 11/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3BU 7BU 9BU 10BU 11BU 12BU |
| ĐB | 99983 |
| G.Nhất | 51917 |
| G.Nhì | 64728 20326 |
| G.Ba | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.Tư | 3570 3222 5909 2673 |
| G.Năm | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.Sáu | 358 179 984 |
| G.Bảy | 20 56 59 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 54, 54, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 83 , 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ tư - 10/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BT 2BT 4BT 11BT 13BT 14BT |
| ĐB | 04308 |
| G.Nhất | 68774 |
| G.Nhì | 38491 20421 |
| G.Ba | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.Tư | 3821 1684 7399 5148 |
| G.Năm | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.Sáu | 556 218 330 |
| G.Bảy | 52 13 05 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 , 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 14, 18 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 30, 31, 36, 37, 37 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 52, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ ba - 09/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1BS 3BS 5BS 8BS 9BS 15BS |
| ĐB | 07251 |
| G.Nhất | 20211 |
| G.Nhì | 06409 84839 |
| G.Ba | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.Tư | 7219 6612 8243 5385 |
| G.Năm | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.Sáu | 335 887 586 |
| G.Bảy | 10 90 47 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 11, 12, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 47, 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Thứ hai - 08/06/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2BR 3BR 8BR 9BR 13BR 15BR |
| ĐB | 53505 |
| G.Nhất | 80099 |
| G.Nhì | 82382 82605 |
| G.Ba | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 |
| G.Tư | 6098 1280 3518 9235 |
| G.Năm | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 |
| G.Sáu | 231 092 769 |
| G.Bảy | 31 21 61 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 , 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
